Stručný popis předmětu:
Podrobná specifikace xerografického papíru je uvedena v Příloze č. 3 - Položkový rozpočet Xerografický papír.
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Xerografický papír | 30197644-2 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000394 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. | 25347047 | Česká republika | 74,90 | 90,63 | Ne |
INTERPAP Office, s.r.o. | 25013483 | Česká republika | 95,00 | 114,95 | Ne |
OFFICEO s.r.o. | 64942503 | Česká republika | 78,00 | 94,38 | Ne |
PAPERA s.r.o. | 25945653 | Česká republika | 89,90 | 108,78 | Ne |
Rec 21 s.r.o. | 47985798 | Česká republika | 82,00 | 99,22 | Ne |
SMERO, spol. s r.o. | 25527886 | Česká republika | 79,90 | 96,68 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 18.12.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. | 25347047 | Česká republika | 500 000,00 | 605 000,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2024 | 122 836,00 | 148 631,56 |