| Název: | Příloha č. 4 ZD - Technické podklady, část 4a, výkresová část ve formátu dwg |
|---|---|
| Popis: | Výkresová část Studie stavby, zastavovací a dispoziční studie akce "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa" v editovatelném formátu |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 10.11.2023 14:19:25 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 43,86 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.10.2023 08:52:13 |
| Otisk MD5: | 632f39f08c5ae898eb36d61ca37b7c25 |
| Otisk SHA256: | e032aa4e7437f493df6db6b5f09f7d097560f702996f990a38cb24186d3ba30c |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 4 - Technické podklady, část 4a, výkresová část ve formátu dwg | Výkresová část Studie stavby, zastavovací a dispoziční studie akce "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa" v editovatelném formátu | zadávací dokumentace |
|
43,86 MiB |