| Název: | Situace | 
|---|---|
| Popis: | 
| Jméno souboru: |  Jednoduchá situace umístění
měřících zařízení v
jednotlivých obcích, PTK.docx | 
|---|---|
| Velikost: | 4,08 MiB | 
| Aktuální verze souboru: | 23.09.2025 13:41:46 | 
| Otisk MD5: | c243ee8cabcb17390e0551e825140c22 | 
| Otisk SHA256: | e330766e339b3eaf07512fed7aa43ea5109b02c19f12e8505593b1e7a020ab92 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  23.09.2025 13:41:46 | Situace | zadávací dokumentace |  Jednoduchá situace
umístění měřících
zařízení v
jednotlivých obcích,
PTK.docx | 4,08 MiB |