Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je výměna oken a dveří v budově základní školy na adrese Husova 9, 537 01 Chrudim.
Dílo zahrnuje zejména tyto práce:
• demontáž stávajících oken, žaluzií, vnitřních parapetů,
• demontáž stávajících dveří (1 kus),
• dodání a následná montáž nových dřevěných a plastových oken a dveří, okenních žaluzií, vnitřních a vnějších parapetů,
• drobné zednické a malířské práce (vnitřní a vnější omítky),
• odvoz a likvidace vzniklého odpadu včetně demontovaného materiálu.
Další podrobnosti k zakázce jsou uvedeny v projektové dokumentaci (příloha č. 2).
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků | 45421100-5 | |
| Stavební úpravy školních budov | 45214200-2 | |
| Okna | 44221100-6 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 12:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Soběslav Dušek | Dodatečné informace č. 3 | ||
| 15.11.2024 08:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Soběslav Dušek | Dodatečné informace č. 2 | ||
| 29.10.2024 09:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Soběslav Dušek | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
591,31 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |
|
566,54 KiB |
| Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - Rozpočet | Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - Rozpočet |
|
4,95 MiB |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
| Zpráva o hodnocení nabídek | Zadavatel na základě žádosti účastníka zadávacího řízení ze dne 24.11.2024, uveřejňuje číselně vyjádřitelná kritéria hodnocení. Zpráva o hodnocení nabídek je předkládána Radě města, která rozhodouje o výběru dodavatele. |
|
441,90 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000447 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AA OKNA DVEŘE s.r.o. | 04945948 | Česká republika | 4 026 929,69 | 4 872 584,92 | Ne |
| AGOS stavební a.s. Pelhřimov | 46679626 | Česká republika | 3 747 000,00 | 4 533 870,00 | Ne |
| David Polách | 74137611 | Česká republika | 4 439 833,60 | 5 372 198,66 | Ne |
| ELITSTAV s.r.o. | 06552226 | Česká republika | 3 496 414,77 | 4 230 661,87 | Ne |
| Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | 28762576 | Česká republika | 4 252 649,16 | 5 145 705,48 | Ne |
| MAMUT - THERM PRO s.r.o. | 27737209 | Česká republika | 4 423 043,44 | 5 351 882,56 | Ne |
| OKNA LANGER s.r.o. | 04555970 | Česká republika | 3 411 800,00 | 4 128 278,00 | Ne |
| OKNOSTYL group s.r.o. | 27689719 | Česká republika | 4 369 000,00 | 5 286 490,00 | Ne |
| OPENBLU s.r.o. | 28795199 | Česká republika | 3 937 202,10 | 4 764 014,54 | Ne |
| RI OKNA a.s. | 60724862 | Česká republika | 3 460 781,87 | 4 187 546,06 | Ne |
| SL HOLDING CZ s.r.o. | 28823001 | Česká republika | 3 680 125,85 | 4 452 952,28 | Ne |
| Stafi Pardubice s.r.o. | 21787662 | Česká republika | 3 996 348,29 | 4 835 581,43 | Ne |
| TSM design s.r.o. | 06544754 | Česká republika | 4 014 176,97 | 4 857 154,13 | Ne |
| WH Develop s.r.o. | 28116992 | Česká republika | 4 418 000,00 | 5 345 780,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 17.12.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| OKNA LANGER s.r.o. | 04555970 | Česká republika | 3 411 800,00 | 4 128 278,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | 0,00 |