Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zhotovení fotovoltaických výroben tj. dodávka, montáž a instalace na střechy objektů ve vlastnictví města Chrudim, a to včetně funkčního zapojení do energetické soustavy zadavatele v místech realizace, včetně všech souvisejících dodávek, prací a služeb, které jsou pro dokončení veřejné zakázky nezbytné.
Podrobně je předmět zakázky popsán v projektové dokumentaci pro jednotlivé objekty a položkovém rozpočtu pro jednotlivé objekty, jež jsou součástí zadávací dokumentace.
Jedná se o objekty:
ZŠ Dr. Malíka 958, 537 03 Chrudim,
ZŠ Dr. Peška 768, 537 03 Chrudim,
ZŠ Sladkovského 28, 537 03 Chrudim,
ZŠ U Stadionu 756, 537 03 Chrudim.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Solární fotovoltaické moduly | 09331200-0 | |
Instalace a montáž solárních zařízení | 09332000-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2024 10:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Soběslav Dušek | Protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě | ||
16.02.2024 10:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Soběslav Dušek | Dodatečné informace č. 4 | ||
08.02.2024 12:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Soběslav Dušek | Dodatečné informace č. 3 | ||
19.01.2024 08:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Soběslav Dušek | Dodatečné informace č. 2 | ||
18.01.2024 09:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Soběslav Dušek | Dodatečné informace č. 1 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000407 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AEKO s.r.o. | 28347200 | Česká republika | 5 893 999,49 | 7 131 739,38 | Ne |
AMV CZECH s.r.o. | 28773918 | Česká republika | 5 930 170,00 | 7 175 505,70 | Ne |
ASSORTIS s.r.o. | 25931938 | Česká republika | 5 272 260,00 | 6 379 434,60 | Ne |
ELEKTRO-FLEXI s.r.o. | 28602340 | Česká republika | 5 502 803,00 | 6 658 391,63 | Ne |
ELYN CZ a.s. | 08899185 | Česká republika | 5 869 354,00 | 7 077 717,00 | Ne |
Enado s.r.o. | 14041936 | Česká republika | 5 429 630,00 | 6 569 852,30 | Ne |
ENVI ENERGY CZECH s.r.o. | 28797914 | Česká republika | 5 596 400,00 | 6 771 644,00 | Ne |
etagere sansfil s.r.o. | 24289698 | Česká republika | 6 635 165,76 | 8 028 550,57 | Ne |
HYSOLAR s.r.o. | 19160607 | Česká republika | 4 717 240,00 | 5 707 860,40 | Ne |
KEROSIN s.r.o. | 09095861 | Česká republika | 4 343 434,00 | 5 255 555,14 | Ne |
MK CORPORATION s.r.o. | 19382367 | Česká republika | 5 922 515,00 | 7 166 243,15 | Ne |
MOBIS, spol. s r.o. | 49452690 | Česká republika | 4 989 385,00 | 6 037 155,85 | Ne |
Planergy s.r.o. | 17173671 | Česká republika | 5 233 400,00 | 6 332 414,00 | Ne |
renerga servisní s.r.o. | 28331346 | Česká republika | 5 583 595,00 | 6 756 149,95 | Ne |
SolarRoof s.r.o. | 24224545 | Česká republika | 4 567 867,00 | 5 527 119,08 | Ne |
Solar System CZ s.r.o. | 11979453 | Česká republika | 4 843 257,00 | 5 860 340,97 | Ne |
Sunsmart construction a.s. | 28203135 | Česká republika | 5 544 018,04 | 6 708 261,86 | Ne |
Team ENERGO group a.s. | 05981115 | Česká republika | 4 634 433,00 | 5 607 664,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 16.05.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Solar System CZ s.r.o. | 11979453 | Česká republika | 4 843 257,00 | 5 860 340,97 |